403Webshell
Server IP : 93.86.61.54  /  Your IP : 216.73.216.206
Web Server : Apache/2.4.62 (Ubuntu)
System : Linux rasin.ddns.net 6.8.0-124-generic #124~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 26 21:05:19 UTC x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 8.4.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/inkscape/extensions/Poly3DObjects/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/inkscape/extensions/Poly3DObjects/great_rhombicosidodec.obj
#Name:Great Rhombicosidodecahedron
#Type:face_specified
v   -1.   -1.30902   -3.42705
v   -1.   -1.30902   3.42705
v   -1.   1.30902   -3.42705
v   -1.   1.30902   3.42705
v   -0.5   -0.5   -3.73607
v   -0.5   -0.5   3.73607
v   -0.5   0.5   -3.73607
v   -0.5   0.5   3.73607
v   -0.5   -3.73607   -0.5
v   -0.5   -3.73607   0.5
v   -0.5   -2.11803   -3.11803
v   -0.5   -2.11803   3.11803
v   -0.5   3.73607   -0.5
v   -0.5   3.73607   0.5
v   -0.5   2.11803   -3.11803
v   -0.5   2.11803   3.11803
v   0.5   -0.5   -3.73607
v   0.5   -0.5   3.73607
v   0.5   0.5   -3.73607
v   0.5   0.5   3.73607
v   0.5   -3.73607   -0.5
v   0.5   -3.73607   0.5
v   0.5   -2.11803   -3.11803
v   0.5   -2.11803   3.11803
v   0.5   3.73607   -0.5
v   0.5   3.73607   0.5
v   0.5   2.11803   -3.11803
v   0.5   2.11803   3.11803
v   1.   -1.30902   -3.42705
v   1.   -1.30902   3.42705
v   1.   1.30902   -3.42705
v   1.   1.30902   3.42705
v   -3.42705   -1.   -1.30902
v   -3.42705   -1.   1.30902
v   -3.42705   1.   -1.30902
v   -3.42705   1.   1.30902
v   -2.92705   -1.80902   -1.61803
v   -2.92705   -1.80902   1.61803
v   -2.92705   1.80902   -1.61803
v   -2.92705   1.80902   1.61803
v   -1.80902   -1.61803   -2.92705
v   -1.80902   -1.61803   2.92705
v   -1.80902   1.61803   -2.92705
v   -1.80902   1.61803   2.92705
v   -1.30902   -3.42705   -1.
v   -1.30902   -3.42705   1.
v   -1.30902   -2.42705   -2.61803
v   -1.30902   -2.42705   2.61803
v   -1.30902   2.42705   -2.61803
v   -1.30902   2.42705   2.61803
v   -1.30902   3.42705   -1.
v   -1.30902   3.42705   1.
v   -2.61803   -1.30902   -2.42705
v   -2.61803   -1.30902   2.42705
v   -2.61803   1.30902   -2.42705
v   -2.61803   1.30902   2.42705
v   -3.73607   -0.5   -0.5
v   -3.73607   -0.5   0.5
v   -3.73607   0.5   -0.5
v   -3.73607   0.5   0.5
v   -1.61803   -2.92705   -1.80902
v   -1.61803   -2.92705   1.80902
v   -1.61803   2.92705   -1.80902
v   -1.61803   2.92705   1.80902
v   -3.11803   -0.5   -2.11803
v   -3.11803   -0.5   2.11803
v   -3.11803   0.5   -2.11803
v   -3.11803   0.5   2.11803
v   -2.11803   -3.11803   -0.5
v   -2.11803   -3.11803   0.5
v   -2.11803   3.11803   -0.5
v   -2.11803   3.11803   0.5
v   -2.42705   -2.61803   -1.30902
v   -2.42705   -2.61803   1.30902
v   -2.42705   2.61803   -1.30902
v   -2.42705   2.61803   1.30902
v   1.61803   -2.92705   -1.80902
v   1.61803   -2.92705   1.80902
v   1.61803   2.92705   -1.80902
v   1.61803   2.92705   1.80902
v   2.42705   -2.61803   -1.30902
v   2.42705   -2.61803   1.30902
v   2.42705   2.61803   -1.30902
v   2.42705   2.61803   1.30902
v   3.73607   -0.5   -0.5
v   3.73607   -0.5   0.5
v   3.73607   0.5   -0.5
v   3.73607   0.5   0.5
v   2.11803   -3.11803   -0.5
v   2.11803   -3.11803   0.5
v   2.11803   3.11803   -0.5
v   2.11803   3.11803   0.5
v   1.30902   -3.42705   -1.
v   1.30902   -3.42705   1.
v   1.30902   -2.42705   -2.61803
v   1.30902   -2.42705   2.61803
v   1.30902   2.42705   -2.61803
v   1.30902   2.42705   2.61803
v   1.30902   3.42705   -1.
v   1.30902   3.42705   1.
v   2.61803   -1.30902   -2.42705
v   2.61803   -1.30902   2.42705
v   2.61803   1.30902   -2.42705
v   2.61803   1.30902   2.42705
v   3.11803   -0.5   -2.11803
v   3.11803   -0.5   2.11803
v   3.11803   0.5   -2.11803
v   3.11803   0.5   2.11803
v   1.80902   -1.61803   -2.92705
v   1.80902   -1.61803   2.92705
v   1.80902   1.61803   -2.92705
v   1.80902   1.61803   2.92705
v   2.92705   -1.80902   -1.61803
v   2.92705   -1.80902   1.61803
v   2.92705   1.80902   -1.61803
v   2.92705   1.80902   1.61803
v   3.42705   -1.   -1.30902
v   3.42705   -1.   1.30902
v   3.42705   1.   -1.30902
v   3.42705   1.   1.30902

f   2   6   8   4   44   56   68   66   54   42
f   109   29   17   19   31   111   103   107   105   101
f   24   30   18   6   2   12
f   7   3   15   27   31   19
f   58   57   33   37   73   69   70   74   38   34
f   84   116   120   88   87   119   115   83   91   92
f   90   89   81   113   117   85   86   118   114   82
f   36   40   76   72   71   75   39   35   59   60
f   5   17   29   23   11   1
f   4   8   20   32   28   16
f   67   55   43   3   7   5   1   41   53   65
f   18   30   110   102   106   108   104   112   32   20
f   79   83   115   103   111   97
f   38   74   62   48   42   54
f   4   16   50   44
f   23   29   109   95
f   96   110   30   24
f   43   49   15   3
f   53   41   47   61   73   37
f   98   112   104   116   84   80
f   69   45   9   10   46   70
f   26   100   92   91   99   25
f   82   114   102   110   96   78
f   55   39   75   63   49   43
f   1   11   47   41
f   28   32   112   98
f   61   47   11   23   95   77   93   21   9   45
f   50   16   28   98   80   100   26   14   52   64
f   97   111   31   27
f   42   48   12   2
f   44   50   64   76   40   56
f   77   95   109   101   113   81
f   63   51   13   25   99   79   97   27   15   49
f   46   10   22   94   78   96   24   12   48   62
f   52   14   13   51   71   72
f   22   21   93   89   90   94
f   115   119   107   103
f   34   38   54   66
f   71   51   63   75
f   94   90   82   78
f   114   118   106   102
f   35   39   55   67
f   70   46   62   74
f   99   91   83   79
f   65   53   37   33
f   104   108   120   116
f   77   81   89   93
f   76   64   52   72
f   59   35   67   65   33   57
f   106   118   86   88   120   108
f   68   56   40   36
f   101   105   117   113
f   80   84   92   100
f   73   61   45   69
f   34   66   68   36   60   58
f   105   107   119   87   85   117
f   7   19   17   5
f   6   18   20   8
f   14   26   25   13
f   9   21   22   10
f   58   60   59   57
f   85   87   88   86

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit